当前位置 :| 主页>综合体育>赛车>

穿越东方赛名次排定 周勇第7创中国车手最佳战绩

中央电视台网络视频直播软件  下载安装 [高清]    WWW.CCTV5.COM.CN 发布时间:2008-06-28

 

名将周勇顺利凯旋

 

老将卢宁军顽强作战

     6月27日,2008年穿越东方马拉松越野拉力赛结束了第15赛段的争夺。本赛段从阿拉善左旗出发,终点设在呼和浩特(库布齐赛段),赛段全长740公里,其中特殊赛段122.15公里,从狼山泡至夜鸣沙,这也是本次比赛最后一个特殊赛段。

  中国红河车队经理麻俊昆赛前表示:“老卢和车队维修技师都非常辛苦,虽然出现不利局面,老卢的体能消耗也非常大,但他还是要坚持跑完全程。维修技师这几天也是连夜抢修车辆。我们在最后更要调整好大家的心态,争取跑到终点天津黄崖关长城。”

  东风-郑州日产奥丁锐骐车队车队经理胡学军在发车前说:“这样的比赛谁也不可能预料到会发生什么。作为我们车队来说,虽然周勇有不错的表现,但我们在最后一定要谨慎,从各方面考虑细致一些,周全一些,带着我们好兄弟徐浪的梦想平安完赛。”

  周勇在昨天比赛过后总成绩上升至第7,最后一个特殊赛段之前,他也保持着很清醒的头脑。“我现在不去想成绩的问题,但一定要把握好比赛节奏,尽情去享受比赛,多为徐浪看一看沿途美丽的风光,享受比赛给我们带来的快乐,带着徐浪给我的手条跑到终点。”

  结果在汽车组比赛中,驾驶210号本田战车的德国车手卡莱以3小时05分05秒夺取赛段第1,204号法国车手佩里切特落后6分30秒获得第2,201号西班牙车手蒙特德以3小时23分09秒名列第3。

  两支中国车队四名车手也均顺利完成比赛,其中东风-郑州日产奥丁-锐骐车队238号名将周勇以3小时54分36秒获得第8名,他的两名安哥拉队友奥利维拉、马达勒诺分列第24、28位;由日产嘉禾润滑油保驾护航的红河车队老将卢宁军驾驶252号大众途锐战车顽强的跑完了比赛,并以4小时52分42秒获得赛段第19名。

  在总成绩方面,蒙特德以35小时35分35秒的成绩获得冠军,206号法国车手吉邦落后4小时5分49秒名列第2,卡莱以39小时51分31秒的成绩排在第3。周勇以46小时37分41秒获得第7,这也是中国车手在国际越野赛场取得的最好成绩,他的队友马达勒诺、奥利维拉分列第13、26名,老将卢宁军以81小时20分55秒名列第27,其中包括24小时的罚时。

  “今天的沙漠跟昨天的沙漠比起来有不同的特点,这里有许多的小沙坑,坡度不大,但这些小沙坑最容易伤到车的前脸和水箱,所以每一次遇到这些小沙坑的时候就要特别小心。”周勇赛后说,“我这辆奥丁赛车是为2008年达喀尔拉力赛改装的,现在又来参赛‘穿越东方’,所以这辆赛车很有意义。”

  在摩托车组比赛中,3号俄罗斯车手科洛米斯以2小时48分35秒获得赛段第1,35号法国车手吉莱巴特落后19分48秒排在第2,37号法国车手普里塞以3小时18分56秒获得第3;在总成绩方面,科洛米斯以38小时22分44秒获得冠军,28号荷兰车手普罗克以45小时18分38秒名列第2,64号法国车手罗宾以45小时26分02秒排在第三。

  在卡车组比赛中,407号来自荷兰的比克斯、范-德文、马塞恩以3小时46分13秒获得赛段第1,400号车手斯塔奇、格特里布兄弟名列第2,431号西班牙车手拉米雷兹、赫尔南德兹、马丁内兹获得第3;在总成绩方面,400号车手斯塔奇、格特里布兄弟摘得冠军,416号西班牙车手维拉、托拉兰德、托雷斯名列第2,407号荷兰车手比克斯、范-德文、马塞恩获得季军。

  以下为本赛段汽车组比赛成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 成绩 罚时
1 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 03h05'05 00h00'00
2 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 03h11'35 00h00'00
3 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 03h23'09 00h00'00
4 222 MARTIN(法国) METZ(法国) BOWLER T1 03h42'22 00h00'00
5 211 SMULEVICI(法国) TIXADOR(法国) EUROREPAR T1 03h44'54 00h00'00
6 207 CHABOT(法国) PILLOT(法国) TOYOYA T2 03h48'38 00h00'00
7 200 VIGOUROUX(法国) WINOCQ(法国) CHEVROLET T1 03h49'34 00h00'00
8 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 03h54'36 00h00'00
9 223 FROMONT(法国) FROMONT(法国) BOWLER T1 03h56'52 00h00'00
10 206 GIBON(法国) GIBON(法国) BOWLER T1 03h59'46 00h00'00
11 227 MORIN(法国) BARBET(法国) BOWLER T1 04h00'05 00h00'00
12 250 - DURAND(法国) RR CONCEPT T1 04h09'00 00h00'00
13 249 ROQUESALAN(法国) DECHAUD(法国) RR CONCEPT T1 04h09'29 00h00'00
14 218 BARBIER(法国) BARBIER(法国) MITSUBISHI T2 04h22'46 00h00'00
15 215 DUBUY(法国) DE FRANCE(法国) NISSAN T1 04h23'51 00h00'00
16 214 SAUKANS(LET) ZARINS(LET) OSCAR T1 04h26'15 00h00'00
17 232 GIRARD(法国) SIMONIN(法国) TOYOTA T1 04h39'47 00h00'00
18 231 RAYNAL(法国) FIGARET(法国) TOYOTA T1 04h47'26 00h00'00
19 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 04h52'42 00h00'00
20 234 BONFILS(法国) CHANOINE(法国) BUGGY T1 05h00'29 00h00'00
21 225 JUCHAULT(法国) PINAUDEAU(法国) TOYOYA T2 05h06'51 00h00'00
22 203 DELECOUR(法国) GARCIN(法国) SMG T1 05h10'00 00h00'00
23 220 DUBRISAY(法国) GIBON(法国) BOWLER T1 05h10'00 00h00'00
24 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 05h10'00 00h00'00
25 242 GOVERTS(荷兰) SOMSEN(荷兰) LAND ROVER T1 05h10'00 00h00'00
26 208 BAILEY(美国) WALCH(法国) CHEVROLET OP 08h10'00 03h00'00
27 212 ANDRIEUX(法国) AIVAZIAN(法国) TOYOTA T1 08h10'00 03h00'00
28 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 08h10'00 03h00'00
29 243 NESTERCHUK(乌克兰) KONDRATIYE(乌克兰) MITSUBISHI T1 08h10'00 03h00'00
30 245 PINARD(法国) ANNEE(法国) KAP T1 08h10'00 03h00'00

  以下为本次比赛汽车组总成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 总成绩 罚时
1 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 35h35'35 00h00'00
2 206 GIBON(法国) GIBON(法国) BOWLER T1 39h41'24 00h02'00
3 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 39h51'31 00h00'00
4 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 40h03'25 00h00'00
5 222 MARTIN(法国) METZ(法国) BOWLER T1 44h15'34 00h03'00
6 207 CHABOT(法国) PILLOT(法国) TOYOYA T2 44h37'16 00h00'00
7 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 46h37'41 00h00'00
8 214 SAUKANS(LET) ZARINS(LET) OSCAR T1 48h57'29 00h00'00
9 211 SMULEVICI(法国) TIXADOR(法国) EUROREPAR T1 49h58'38 00h03'00
10 215 DUBUY(法国) DE FRANCE(法国) NISSAN T1 53h34'39 00h00'00
11 223 FROMONT(法国) FROMONT(法国) BOWLER T1 56h04'05 06h00'00
12 200 VIGOUROUX(法国) WINOCQ(法国) CHEVROLET T1 58h05'59 11h58'00
13 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 58h30'36 06h00'00
14 203 DELECOUR(法国) GARCIN(法国) SMG T1 58h45'41 12h21'00
15 212 ANDRIEUX(法国) AIVAZIAN(法国) TOYOTA T1 59h59'36 06h00'00
16 249 ROQUESALAN(法国) DECHAUD(法国) RR CONCEPT T1 60h35'47 03h04'00
17 250 - DURAND(法国) RR CONCEPT T1 61h01'54 03h04'00
18 232 GIRARD(法国) SIMONIN(法国) TOYOTA T1 61h13'56 03h21'00
19 243 NESTERCHUK(乌克兰) KONDRATIYE(乌克兰) MITSUBISHI T1 62h45'23 06h00'00
20 218 BARBIER(法国) BARBIER(法国) MITSUBISHI T2 63h16'07 09h00'00
21 231 RAYNAL(法国) FIGARET(法国) TOYOTA T1 63h44'44 03h03'00
22 225 JUCHAULT(法国) PINAUDEAU(法国) TOYOYA T2 64h07'08 06h20'00
23 242 GOVERTS(荷兰) SOMSEN(荷兰) LAND ROVER T1 66h29'48 09h00'00
24 220 DUBRISAY(法国) GIBON(法国) BOWLER T1 69h06'31 12h33'00
25 227 MORIN(法国) BARBET(法国) BOWLER T1 73h04'00 15h05'00
26 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 81h16'25 24h00'00
27 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 81h20'55 24h00'00
28 245 PINARD(法国) ANNEE(法国) KAP T1 87h38'11 24h00'00
29 208 BAILEY(美国) WALCH(法国) CHEVROLET OP 89h47'52 31h09'00
30 234 BONFILS(法国) CHANOINE(法国) BUGGY T1 113h00'18 53h09'00

  以下为本赛段摩托车组比赛成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 制造商 组别 成绩 罚时
1 3 KOLOMYTSYN(俄罗斯) KTM MAR 02h48'35 00h00'00
2 35 GELEBART(法国) KTM MAR 03h08'23 00h00'00
3 37 PRISER(法国) KTM MAR 03h18'56 00h00'00
4 6 ARREDONDO(GUA) KTM MAR 03h21'38 00h00'00
5 64 ROBIN(法国) KTM MAR 03h25'24 00h00'00
6 17 KRONSEDER(德国) KTM MAR 03h36'14 00h00'00
7 29 COERSE(荷兰) KTM MAR 03h42'03 00h00'00
8 55 RANDYSEK(塔吉克斯坦) KTM MAR 03h43'48 00h00'00
9 45 LABINSKI(德国) KTM MAR 03h44'11 00h00'00
10 28 PRONK(荷兰) HONDA MAR 03h46'43 00h00'00
11 32 HAMARD(法国) KTM MAR 03h50'25 00h00'00
12 23 MERKIT(土耳其) KTM MAR 03h54'04 00h00'00
13 16 ASTORI(意大利) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
14 22 WATSON(英国) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
15 26 STEFANI(意大利) YAMAHA MAR 04h10'00 00h00'00
16 27 JOBARD(法国) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
17 30 KATERBAU(荷兰) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
18 36 GELEBART(法国) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
19 41 DIGUIET(法国) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
20 54 ASKEY(英国) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
21 59 CHARLIER(比利时) KTM MAR 04h10'00 00h00'00
22 61 DUBOIS(法国) KTM MAR 04h10'00 00h00'00

  以下为本次比赛摩托车组总成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 制造商 组别 总成绩 罚时
1 3 KOLOMYTSYN(俄罗斯) KTM MAR 38h22'44 00h00'00
2 28 PRONK(荷兰) HONDA MAR 45h18'38 00h00'00
3 64 ROBIN(法国) KTM MAR 45h26'02 00h00'00
4 55 RANDYSEK(塔吉克斯坦) KTM MAR 45h32'41 00h00'00
5 6 ARREDONDO(GUA) KTM MAR 46h12'19 03h00'00
6 35 GELEBART(法国) KTM MAR 48h00'02 03h00'00
7 17 KRONSEDER(德国) KTM MAR 48h11'04 00h55'00
8 45 LABINSKI(德国) KTM MAR 49h04'07 00h00'00
9 30 KATERBAU(荷兰) KTM MAR 49h44'43 03h32'00
10 32 HAMARD(法国) KTM MAR 49h55'04 00h47'00
11 27 JOBARD(法国) KTM MAR 50h00'42 03h26'00
12 22 WATSON(英国) KTM MAR 53h53'43 03h18'00
13 16 ASTORI(意大利) KTM MAR 55h09'36 03h18'00
14 61 DUBOIS(法国) KTM MAR 55h23'52 06h28'00
15 37 PRISER(法国) KTM MAR 60h16'12 11h13'00
16 36 GELEBART(法国) KTM MAR 64h58'30 13h23'00
17 54 ASKEY(英国) KTM MAR 65h45'28 15h09'00
18 59 CHARLIER(比利时) KTM MAR 99h29'21 53h08'00
19 29 COERSE(荷兰) KTM MAR 102h06'01 50h30'00
20 26 STEFANI(意大利) YAMAHA MAR 116h20'08 59h06'00
21 41 DIGUIET(法国) KTM MAR 122h41'18 63h02'00
22 23 MERKIT(土耳其) KTM MAR 244h00'12 199h53'20

  以下为本赛段卡车组比赛成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 车手(国籍) 车手(国籍) 组别 成绩 罚时
1 407 BEKX(荷兰) VAN DEVEN(荷兰) MAESSEN(荷兰) DAF 03h46'13 00h00'00
2 400 STACEY(新西兰) GOTLIB(B) GOTLIB(荷兰) MAN 03h54'38 00h00'00
3 431 RAMIREZ(西班牙) HERNANDEZ(西班牙) MARTINEZ(西班牙) MERCEDES 04h10'00 00h00'00
4 416 VILA(西班牙) TORRALLARD(西班牙) TORRES(西班牙) MERCEDES 04h12'42 00h00'00
5 409 JACQUOT(法国) DIDIENNE(法国) ALCARAZ(法国) MAN 04h30'09 00h00'00
6 408 ECHTER(荷兰) KLEIN(AT) - MAN 04h45'32 00h00'00
7 419 ZAPLETAL(塔吉克斯坦) JANACEK(塔吉克斯坦) MIKULENCAK(塔吉克斯坦) MAN 04h52'31 00h00'00
8 429 VERZELETTI(意大利) CABINI(意大利) - MERCEDES 04h57'52 00h00'00
9 421 BEHRINGER(ALL) KUPPER(德国) SCHADL(荷兰) MAN 05h10'00 00h00'00
10 430 RODRIGUEZ(西班牙) QUIROS(西班牙) MENDEZ(西班牙) MERCEDES 05h10'00 00h00'00
11 432 MARTIN(法国) TURLAIS(法国) DUCHOSSOY(法国) RENAULT 05h10'00 00h00'00
12 438 PIANA(意大利) MULTINU(法国) GREBENYUK(乌克兰) MERCEDES 05h10'00 00h00'00
13 414 DE BAAR(荷兰) DE GRAAF(荷兰) HAPPEL(荷兰) GINAF 08h10'00 03h00'00
14 418 NOORMAN(荷兰) VAN DEN(荷兰) VAN DE(荷兰) MAN 08h10'00 03h00'00

  以下为本次比赛卡车组总成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 车手(国籍) 车手(国籍) 组别 总成绩 罚时
1 400 STACEY(新西兰) GOTLIB(B) GOTLIB(荷兰) MAN 44h30'56 00h00'00
2 416 VILA(西班牙) TORRALLARD(西班牙) TORRES(西班牙) MERCEDES 47h36'44 00h00'00
3 407 BEKX(荷兰) VAN DEVEN(荷兰) MAESSEN(荷兰) DAF 49h02'13 00h00'00
4 409 JACQUOT(法国) DIDIENNE(法国) ALCARAZ(法国) MAN 53h03'42 00h00'00
5 408 ECHTER(荷兰) KLEIN(AT) - MAN 55h25'13 03h00'00
6 421 BEHRINGER(ALL) KUPPER(德国) SCHADL(荷兰) MAN 61h11'59 03h07'00
7 429 VERZELETTI(意大利) CABINI(意大利) - MERCEDES 64h19'42 03h00'00
8 419 ZAPLETAL(塔吉克斯坦) JANACEK(塔吉克斯坦) MIKULENCAK(塔吉克斯坦) MAN 64h56'32 06h05'00
9 438 PIANA(意大利) MULTINU(法国) GREBENYUK(乌克兰) MERCEDES 80h29'38 15h00'00
10 418 NOORMAN(荷兰) VAN DEN(荷兰) VAN DE(荷兰) MAN 84h49'44 24h00'00
11 414 DE BAAR(荷兰) DE GRAAF(荷兰) HAPPEL(荷兰) GINAF 87h39'40 24h07'00
12 430 RODRIGUEZ(西班牙) QUIROS(西班牙) MENDEZ(西班牙) MERCEDES 100h16'51 33h03'00
13 431 RAMIREZ(西班牙) HERNANDEZ(西班牙) MARTINEZ(西班牙) MERCEDES 102h17'32 36h04'00
14 432 MARTIN(法国) TURLAIS(法国) DUCHOSSOY(法国) RENAULT 105h52'33 39h00'00

  明天,车手将迎来最后一个行驶赛段,从呼和浩特出发,行驶616公里抵达本次比赛的终点天津黄崖关长城脚下,车手们将最终实现“穿越东方”的梦想。



  • CCTV网络视频直播软件  [ 高清 ]
  • V3V4在线电影播放  [ 最新电影 ]
  • 创业·健康