CCTV5视频直播软件 [下载]  ,安装软件后可直接播放视频 (线路更新:2008\10\30)。

2008-2009赛季NBA常规赛联盟排名

 
东部排名
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 17 2 89.5% 0 98.7 90.0 8.7 10胜1负 7胜1负 13胜1负 4胜0负 1胜0负 9胜1负 8胜2负 9胜0负 9胜1负 9连胜
2 骑士 14 3 82.4% 2 103.6 92.6 11 9胜0负 5胜3负 9胜2负 5胜1负 1胜0负 11胜1负 3胜3负 11胜0负 9胜1负 5连胜
3 魔术 13 5 72.2% 3.5 99.7 94.9 4.8 7胜3负 6胜2负 10胜2负 3胜1负 3胜1负 6胜2负 4胜5负 9胜0负 8胜2负 1连负
4 活塞 11 6 64.7% 5 96.2 95.4 0.8 5胜3负 6胜3负 7胜3负 3胜0负 0胜0负 4胜5负 2胜6负 9胜0负 6胜4负 1连胜
5 老鹰 10 6 62.5% 5.5 98.3 97.1 1.2 5胜1负 5胜5负 8胜6负 4胜0负 0胜1负 2胜3负 6胜3负 4胜3负 4胜6负 1连胜
6 篮网 9 8 52.9% 7 101.1 104.5 -3.4 3胜5负 6胜3负 5胜5负 1胜0负 2胜0负 3胜6负 1胜8负 8胜0负 7胜3负 1连负
7 热火 9 9 50% 7.5 99.1 98.0 1.1 5胜3负 4胜6负 5胜4负 2胜1负 1胜1负 5胜4负 4胜8负 5胜1负 5胜5负 1连胜
8 猛龙 8 9 47.1% 8 97.7 101.6 -3.9 4胜4负 4胜5负 7胜7负 1胜4负 0胜1负 2胜5负 5胜7负 3胜2负 4胜6负 2连负
 
9 尼克斯 8 9 47.1% 8 105.8 108.5 -2.7 6胜4负 2胜5负 4胜6负 0胜2负 0胜0负 2胜5负 0胜6负 8胜3负 4胜6负 1连负
10 76人 8 10 44.4% 8.5 94.4 94.3 0.100 5胜4负 3胜6负 4胜8负 2胜2负 2胜1负 3胜5负 3胜10负 5胜0负 5胜5负 1连胜
11 公牛 8 10 44.4% 8.5 97.9 100.7 -2.8 5胜3负 3胜7负 3胜6负 2胜2负 1胜0负 4胜4负 2胜7负 6胜3负 5胜5负 1连负
12 步行者 7 10 41.2% 9 100.9 100.8 0.100 5胜4负 2胜6负 4胜8负 0胜3负 2胜2负 4胜2负 4胜5负 3胜5负 3胜7负 1连胜
13 雄鹿 7 12 36.8% 10 95.0 97.4 -2.4 3胜4负 4胜8负 4胜9负 0胜4负 0胜0负 2胜4负 4胜10负 3胜2负 3胜7负 4连负
14 山猫 6 11 35.3% 10 89.3 92.2 -2.9 5胜7负 1胜4负 3胜9负 1胜2负 0胜0负 1胜3负 2胜11负 4胜0负 4胜6负 1连胜
15 奇才 3 12 20% 12 97.4 102.2 -4.8 2胜6负 1胜6负 1胜11负 0胜6负 0胜0负 2胜4负 1胜8负 2胜4负 3胜7负 1连胜
 
 
西部排名
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 14 2 87.5% 0 108.4 95.6 12.8 9胜1负 5胜1负 11胜0负 4胜0负 0胜1负 8胜1负 2胜1负 12胜1负 8胜2负 1连负
2 掘金 13 6 68.4% 2.5 102.2 97.6 4.6 7胜2负 6胜4负 8胜5负 2胜1负 1胜0负 2胜2负 4胜4负 9胜2负 8胜2负 3连胜
3 开拓者 13 6 68.4% 2.5 98.7 93.2 5.5 7胜0负 6胜6负 7胜6负 2胜1负 3胜0负 5胜2负 4胜5负 9胜1负 8胜2负 5连胜
4 火箭 11 7 61.1% 4 94.3 90.9 3.4 4胜3负 7胜4负 8胜5负 4胜2负 0胜3负 6胜1负 5胜7负 6胜0负 6胜4负 1连负
5 爵士 12 7 63.2% 3.5 99.9 96.2 3.7 8胜2负 4胜5负 10胜1负 3胜0负 0胜1负 7胜3负 4胜6负 8胜1负 6胜4负 1连胜
6 太阳 11 7 61.1% 4 100.6 99.7 0.899 4胜5负 7胜2负 7胜4负 1胜1负 2胜0负 3胜6负 2胜6负 9胜1负 5胜5负 2连负
7 黄蜂 9 6 60% 4.5 96.2 93.0 3.2 4胜3负 5胜3负 7胜4负 0胜1负 0胜0负 6胜1负 2胜6负 7胜0负 6胜4负 1连负
8 小牛 9 8 52.9% 5.5 99.5 97.1 2.4 3胜4负 6胜4负 6胜5负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 4胜4负 5胜4负 7胜3负 2连胜
 
9 马刺 9 8 52.9% 5.5 92.6 92.8 -0.2 5胜5负 4胜3负 7胜5负 3胜2负 2胜1负 4胜4负 6胜8负 3胜0负 7胜3负 2连负
10 勇士 5 13 27.8% 10 106.0 110.3 -4.3 3胜5负 2胜8负 4胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜5负 0胜4负 5胜9负 2胜8负 7连负
11 国王 5 15 25% 11 97.7 105.1 -7.4 3胜7负 2胜8负 5胜10负 2胜2负 0胜5负 2胜7负 0胜12负 5胜3负 1胜9负 7连负
12 森林狼 4 12 25% 10 97.0 100.4 -3.4 2胜6负 2胜6负 2胜10负 1胜5负 2胜0负 1胜2负 1胜8负 3胜4负 3胜7负 2连负
13 灰熊 4 13 23.5% 10.5 93.5 100.2 -6.7 3胜5负 1胜8负 3胜10负 0胜4负 1胜0负 2胜6负 2胜9负 2胜4负 1胜9负 6连负
14 快船 3 14 17.6% 11.5 92.4 100.6 -8.2 2胜9负 1胜5负 2胜12负 0胜4负 1胜3负 2胜7负 1胜11负 2胜3负 2胜8负 1连负
15 雷霆 2 16 11.1% 13 91.5 102.7 -11.2 1胜9负 1胜7负 2胜8负 1胜2负 0胜2负 0胜10负 1胜14负 1胜2负 1胜9负 1连胜
 
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自联盟中的胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。